| WM Birmingham 1998 | 1x Gold (Staffel), 1x Bronze |
| Paralympics Sydney 2000 | 2 Diplomränge |
| WM Lille 2002 | 1x Gold, 1x Silber, 1x Bronze |
| EM Assen 2003 | 1x Gold, 2x Silber |
| Paralympics Athen 2004 | 1x Silber, 1x Bronze |
| EM Espoo 2005 | 1x Gold, 1x Silber |
| WM Assen 2006 | 2x Silber |
| WM Taipeh (IWAS) 2007 | 3x Gold |
| Paralympics Peking 2008 | 2x Silber |
| WM Christchurch 2011 | 1x Gold, 1x Silber |
| Paralympics London 2012 | 2x 4. Ränge |
| EM Swansea 2014 | 1x Gold, 1x Silber |
| WM Doha 2015 | 1x Bronze |
| EM Grosseto 2016 | 1x Gold, 1x Silber |
| Paralympics Rio 2016 | 1x 5.Rang, 1x 10. Rang |
| WM London 2017 | 1x 4.Rang, 1x 7. Rang |
| EM Berlin 2018 | 1x Silber, 1x Bronze |
| EM Bydgoszcz 2021 | 1x Gold, 1x Silber |
| Paralympics Tokio 2020/21 | 1x 5.Rang, 1x 9. Rang |
| WM Paris 2023 | 1x 9.Rang, 1x 15. Rang |
| WM Kobe 2024 | 1x 7.Rang, 1x 12. Rang |
| Schweizermeisterschaften | 71x Schweizermeister erreicht in 100 m, 200 m, 400 m, 800 m u. 1500 m |
| Schweizer-Rekordhalter | 200 m, 400 m, 800 m |
